Texto e vídeos para você conhecer qual a ergonomia do seu corpo.
http://marciomay.tpa.com.br/?p=880
terça-feira, fevereiro 12, 2013
terça-feira, fevereiro 05, 2013
Total Pedalado em 2012
Data | Bike | Tempo | Km | VMd | VMx | Cal | Percurso | ||
1 | jan | C. Negro | 43,67 | Férias | |||||
2 | 31/01/2012 | C. Negro | 1:23:53 | 22,73 | 16,2 | 34,6 | 268 | Bikers Tenten - SCS | |
3 | 07/02/2012 | C. Negro | 27,3 | Bikers Tenten - SCS | |||||
4 | 14/02/2012 | C. Negro | 0:29:59 | 7,02 | 14,1 | 33,4 | 82,2 | Bikers Tenten - SCS | |
5 | 18/02/2012 | Elecktra | 0:46:23 | 18,6 | 24 | 39,2 | 330 | Tour São Caetano/SBC | |
6 | 19/02/2012 | Elecktra | 0:52:33 | 20,67 | 23,6 | 41,3 | 368 | Tour São Caetano/SBC | |
7 | 20/02/2012 | Elecktra | 19,9 | 41,3 | 368 | Tour São Caetano/SBC | |||
8 | 28/02/2012 | C. Negro | 1:23:11 | 23,49 | 16,9 | 42,5 | 291 | Bikers Tenten - SCS | |
9 | 04/03/2012 | Elecktra | 1:57:23 | 40,58 | 20,7 | 45 | 624 | Anchieta/SBC/SCS | |
10 | 06/03/2012 | C. Negro | 1:23:56 | 25,27 | 18 | 36,9 | 319 | Bikers Tenten - SCS | |
11 | 11/03/2012 | Elecktra | 1:46:38 | 39,33 | 22,1 | 41,6 | 645 | Anchieta/SBC/SCS | |
12 | 18/03/2012 | Elecktra | 1:23:43 | 33,5 | 24 | 44,7 | 608 | Tour Estrada Velha | |
13 | 20/03/2012 | C. Negro | 0:23:00 | 6,5 | 18 | 20 | 117 | Bikers Tenten - SCS | |
14 | 01/04/2012 | C. Negro II | 1:25:46 | 28,6 | 20 | 33,6 | 410 | Tour São Caetano/SBC | |
15 | 15/04/2012 | C. Negro II | 1:45:47 | 30,86 | 17,4 | 42,9 | 383 | Tour Sto André/SBC/SCS | |
16 | 18/04/2012 | C. Negro II | 1:29:12 | 24,2 | 16,8 | 42,9 | 269 | Tour São Caetano | |
17 | 29/04/2012 | C. Negro II | 1:05:06 | 21,33 | 19,6 | 29,8 | 282 | Tour São Caetano/SBC | |
18 | 01/05/2012 | Elecktra | 1:21:46 | 31,08 | 22,8 | 40,6 | 504 | Tour Estrada Velha | |
19 | 06/05/2012 | C. Negro II | 1:51:06 | 30,43 | 16,4 | 39,2 | 379 | Tour Paulista Centro Velho | |
20 | 19/05/2012 | Elecktra | 1:28:25 | 33,45 | 22,7 | 48,1 | 572 | Tour Estrada Velha | |
21 | 20/05/2012 | B Widow | 1:41:15 | 33,41 | 19,8 | 40,7 | 470 | Tour Sto André/SBC/SCS | |
22 | 27/05/2012 | B Widow | 2:41:51 | 34,13 | 12,6 | 17,6 | 335 | Ciclofaixa | |
23 | 17/06/2012 | Elecktra | 0:20:35 | 8,64 | 25,2 | 42,4 | 167 | Tour São Caetano | |
24 | 01/07/2012 | B Widow | 1:05:13 | 19,96 | 18,3 | 45,8 | 315 | Tour Mangá | |
25 | 13/07/2012 | B Widow | 0:15:00 | 2,6 | 10 | 12 | 12 | Tour Praça Bofet | |
26 | 15/07/2012 | B Widow | 2:01:4 6 | 35,66 | 17,5 | 54,9 | 550 | Tour Poranbaga | |
27 | 07/08/2012 | B Widow | 1:29:35 | 25,68 | 17,3 | 30 | 309 | Tour SBC | |
28 | 09/08/2012 | B Widow | 1:34:35 | 30,81 | 19,5 | 38,8 | 439 | Tour SBC | |
29 | 10/08/2012 | Elecktra | 1:24:22 | 30,82 | 22,5 | 42,4 | 483 | Tour Estrada Velha | |
30 | 14/08/2012 | B Widow | 1:44:36 | 31,6 | 18,1 | 40,8 | 429 | Tour SBC | |
31 | 16/08/2012 | B Widow | 1:38:33 | 30,92 | 18,8 | 45,4 | 436 | Tour SBC | |
32 | 18/08/2012 | Elecktra | 1:18:00 | 31,2 | 23,7 | 43 | 483 | Tour Estrada Velha | |
33 | 21/08/2012 | B Widow | 1:28:12 | 28,17 | 19,1 | 49,3 | 416 | Tour SBC | |
34 | 23/08/2012 | B Widow | 1:33:54 | 28,11 | 17,9 | 47,7 | 386 | Tour SBC | |
35 | 24/08/2012 | Elecktra | 1:19:15 | 31,35 | 23,7 | 44,5 | 563 | Tour Estrada Velha | |
36 | 25/08/2012 | B Widow | 1:56:39 | 31,78 | 16,3 | 38,2 | 384 | Tour Paulista Centro Velho | |
37 | 04/09/2012 | B Widow | 1:25:55 | 28,24 | 19,7 | 49,6 | 428 | Tour SBC | |
38 | 01/09/2012 | B Widow | 1:21:10 | 26,6 | 19,6 | 40 | 400 | Tour SBC | |
39 | 08/09/2012 | Elecktra | 2:19:58 | 52,4 | 22,4 | 44,5 | 832 | Gomes/Guido | |
40 | 09/09/2012 | Elecktra | 0:42:51 | 15,08 | 21 | 39,5 | 230 | Tour SBC | |
41 | 11/09/2012 | B Widow | 1:21:33 | 26,91 | 19,8 | 47,3 | 403 | Tour SBC | |
42 | 16/09/2012 | B Widow | 01:56:01 | 40,36 | 20,9 | 41,4 | 600 | Tour ABC | |
43 | 18/09/2012 | B Widow | 01:45:32 | 34,99 | 19,8 | 55,3 | 541 | Tour Jurubatuba | |
44 | 20/09/2012 | B Widow | 01:33:05 | 31,18 | 20,4 | 51,7 | 484 | Tour Jurubatuba | |
45 | 23/09/2012 | B Widow | 02:52:43 | 59,78 | 20,7 | 52,3 | 953 | Rodoanel | |
46 | 30/09/2012 | B Widow | 04:11:23 | 84,37 | 20,1 | 50 | 1373 | Serra da Manutenção | |
47 | 06/11/2012 | B Widow | 01:40:05 | 31,28 | 18,7 | 51,9 | 452 | Tour Jurubatuba | |
48 | 20/11/2012 | B Widow | 2:34:21 | 49,82 | 19,3 | 50,9 | 725 | Rodoanel Mauá | |
49 | 22/11/2012 | B Widow | 0:51:15 | 13,34 | 15,6 | 37,7 | 162 | Tour São Caetano | |
50 | 27/11/2012 | B Widow | 1:28:26 | 26,22 | 17,9 | 48,2 | 356 | Tour ABC | |
51 | 04/12/2012 | B Widow | 1:42:25 | 31,38 | 18,3 | 47,4 | 463 | Tour ABC | |
52 | 09/12/2012 | B Widow | 4:38:07 | 85,04 | 17,6 | 45,2 | 1118 | RCMP | |
Total Percorrido | 1580 Km | ||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)